TQTPA
| Chemical Name | Tris(4-(quinolin-8-yl)phenyl)amine |
|---|---|
| CAS No. | 1142945-07-0 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C45H30N4 |
| M.W. | 626.75 g/mole |
| UV | 287, 368 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 431 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >390 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | Tris(4-(quinolin-8-yl)phenyl)amine |
|---|---|
| CAS No. | 1142945-07-0 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C45H30N4 |
| M.W. | 626.75 g/mole |
| UV | 287, 368 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 431 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >390 ?XC (0.5% weight loss) |
