H2PC
| Chemical Name | Phthalocyanine |
|---|---|
| CAS No. | 574-93-6 |
| Grade | Sublimed >98% |
| Formula | C32H18N8 |
| M.W. | 514.54 g/mole |
| UV | 279, 693 nm |
| PL | 418 nm |
| TGA | >350 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | Phthalocyanine |
|---|---|
| CAS No. | 574-93-6 |
| Grade | Sublimed >98% |
| Formula | C32H18N8 |
| M.W. | 514.54 g/mole |
| UV | 279, 693 nm |
| PL | 418 nm |
| TGA | >350 ?XC (0.5% weight loss) |
