CzTP
| Chemical Name | 3,6-Bis[(3,5-diphenyl)phenyl]-9-phenyl-carbazole |
|---|---|
| CAS No. | 1201649-79-7 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C54H37N |
| M.W. | 699.88 g/mole |
| UV | 260 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 390 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >360 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 3,6-Bis[(3,5-diphenyl)phenyl]-9-phenyl-carbazole |
|---|---|
| CAS No. | 1201649-79-7 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C54H37N |
| M.W. | 699.88 g/mole |
| UV | 260 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 390 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >360 ?XC (0.5% weight loss) |
