TPBA
| Chemical Name | 9,9',10,10'-Tetraphenyl-2,2'-bianthracene |
|---|---|
| CAS No. | 172285-72-2 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C52H34 |
| M.W. | 658.83 g/mole |
| UV | 294, 333 nm (in THF) |
| PL | 455 nm (in THF) |
| TGA | >390 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 9,9',10,10'-Tetraphenyl-2,2'-bianthracene |
|---|---|
| CAS No. | 172285-72-2 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C52H34 |
| M.W. | 658.83 g/mole |
| UV | 294, 333 nm (in THF) |
| PL | 455 nm (in THF) |
| TGA | >390 ?XC (0.5% weight loss) |
