m-Bpye
| Chemical Name | 1,3-Di(pyren-1-yl)benzene |
|---|---|
| CAS No. | 1616657-81-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C38H22 |
| M.W. | 478.58 g/mole |
| UV | 279, 350 nm (in THF) |
| PL | 384 nm (in THF) |
| TGA | >330 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 1,3-Di(pyren-1-yl)benzene |
|---|---|
| CAS No. | 1616657-81-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C38H22 |
| M.W. | 478.58 g/mole |
| UV | 279, 350 nm (in THF) |
| PL | 384 nm (in THF) |
| TGA | >330 ?XC (0.5% weight loss) |
