DMPPP
| Chemical Name | 1,1'-(2,5-Dimethyl-1,4-phenylene)dipyrene |
|---|---|
| CAS No. | 1036404-84-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C40H26 |
| M.W. | 506.63 g/mole |
| PL | 397 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >350 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 1,1'-(2,5-Dimethyl-1,4-phenylene)dipyrene |
|---|---|
| CAS No. | 1036404-84-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C40H26 |
| M.W. | 506.63 g/mole |
| PL | 397 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >350 ?XC (0.5% weight loss) |
