BCzSB
| Chemical Name | 1,4-Bis(4-(9H-carbazol-9-yl)styryl)benzene |
|---|---|
| CAS No. | 320575-30-2 |
| Grade | #REF! |
| Formula | C46H32N2 |
| M.W. | 612.76 g/mole |
| UV | 375 nm (in Toluene) |
| PL | 427, 451 nm (in Toluene) |
| TGA | >310 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 1,4-Bis(4-(9H-carbazol-9-yl)styryl)benzene |
|---|---|
| CAS No. | 320575-30-2 |
| Grade | #REF! |
| Formula | C46H32N2 |
| M.W. | 612.76 g/mole |
| UV | 375 nm (in Toluene) |
| PL | 427, 451 nm (in Toluene) |
| TGA | >310 ?XC (0.5% weight loss) |
