DMAC-DPS
| Chemical Name | 10,10'-(4,4'-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine) |
|---|---|
| CAS No. | 1477512-32-5 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C42H36N2O2S |
| M.W. | 632.81 g/mole |
| UV | 286 nm (in Toluene) |
| PL | 469 nm (in Toluene) |
| TGA | >250 ?XC (0.5% weight loss) |
| Storage | In Stock |
| Specification | ??EST : 0.09 eV |
| Reference | Nature Photonics 8, 326?V332 (2014) |
