mCPCN
| Chemical Name | 9-(3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)-9H-carbazole-3-carbonitrile |
|---|---|
| CAS No. | 1392506-99-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C31H19N3 |
| M.W. | 433.5 g/mol |
| UV | 326, 338 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 348, 365 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >280?J (0.5% weight loss) |
| Tg | 97 ?XC |
| HOMO | -5.8 eV |
| LUMO | -2.24 eV |
| Specification | Tm =222 ?XC |
| Reference | Journal of Materials Chemistry (2012), 22, (31), 16114-16120. |
