DMQA
| Chemical Name | N,N'-Dimethyl-quinacridone |
|---|---|
| CAS No. | 19205-19-7 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C22H16N2O2 |
| M.W. | 340.37 g/mole |
| UV | 294, 510 nm (in THF) |
| PL | 523 nm (in THF) |
| TGA | >300 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | N,N'-Dimethyl-quinacridone |
|---|---|
| CAS No. | 19205-19-7 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C22H16N2O2 |
| M.W. | 340.37 g/mole |
| UV | 294, 510 nm (in THF) |
| PL | 523 nm (in THF) |
| TGA | >300 ?XC (0.5% weight loss) |
