Pentacene
| Chemical Name | Pentacene |
|---|---|
| CAS No. | 135-48-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C22H14 |
| M.W. | 278.35 g/mole |
| UV | 300 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 509 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >290 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | Pentacene |
|---|---|
| CAS No. | 135-48-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C22H14 |
| M.W. | 278.35 g/mole |
| UV | 300 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 509 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >290 ?XC (0.5% weight loss) |
