BSB4
| Chemical Name | 4,4'-Bis(4-(9H-carbazol-9-yl)styryl)biphenyl? |
|---|---|
| CAS No. | 850594-34-2 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C52H36N2 |
| M.W. | 688.86 g/mole |
| UV | 367 nm (in THF) |
| PL | 424, 444 nm (in THF) |
| TGA | >320 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 4,4'-Bis(4-(9H-carbazol-9-yl)styryl)biphenyl? |
|---|---|
| CAS No. | 850594-34-2 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C52H36N2 |
| M.W. | 688.86 g/mole |
| UV | 367 nm (in THF) |
| PL | 424, 444 nm (in THF) |
| TGA | >320 ?XC (0.5% weight loss) |
