Tetracene
| Chemical Name | 2,3-Benzanthracene |
|---|---|
| CAS No. | 92-24-0 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C18H12 |
| M.W. | 228.29 g/mole |
| UV | 277 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 514 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >180 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 2,3-Benzanthracene |
|---|---|
| CAS No. | 92-24-0 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C18H12 |
| M.W. | 228.29 g/mole |
| UV | 277 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 514 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >180 ?XC (0.5% weight loss) |
