PtPC
| Chemical Name | Phthalocyanine platinum |
|---|---|
| CAS No. | 14075-08-2 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C32H16N8Pt |
| M.W. | 707.6 g/mole |
| UV | 228, 270 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 372.5 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >460 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | Phthalocyanine platinum |
|---|---|
| CAS No. | 14075-08-2 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C32H16N8Pt |
| M.W. | 707.6 g/mole |
| UV | 228, 270 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 372.5 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >460 ?XC (0.5% weight loss) |
