| Chemical Name | 3,9-Dibromo-5,11-dihydroindolo[3,2-b]carbazole |
|---|---|
| CAS No. | 882066-02-6 |
| Grade | >98% (HPLC) |
| Formula | C18H10Br2N2 |
| M.W. | 414.09 g/mole |
Select a categories
| Chemical Name | 3,9-Dibromo-5,11-dihydroindolo[3,2-b]carbazole |
|---|---|
| CAS No. | 882066-02-6 |
| Grade | >98% (HPLC) |
| Formula | C18H10Br2N2 |
| M.W. | 414.09 g/mole |
