| Chemical Name | 5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiazole |
|---|---|
| CAS No. | 180729-93-5 |
| Grade | >98% (HPLC) |
| Formula | C18H26Br2N2S2 |
| M.W. | 494.35 g/mole |
Select a categories
| Chemical Name | 5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiazole |
|---|---|
| CAS No. | 180729-93-5 |
| Grade | >98% (HPLC) |
| Formula | C18H26Br2N2S2 |
| M.W. | 494.35 g/mole |
