1TCPM
| Chemical Name | (4-(1-(4-(Diphenylamino)phenyl)-9H-carbazol-9-yl)phenyl)(phenyl)methanone |
|---|---|
| CAS No. | 2644017-39-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C43H30N2O |
| M.W. | 590.71 g/mole |
| PL | 510 nm (in Toluene) |
| HOMO | -5.51 eV |
| LUMO | -3.18 eV |
| Specification | ?GEST :0.02 eV |
| Reference | Dyes and Pigments. 188, (2021) , 109208. |
| Product No. | Product Description | MSDS | ||
|---|---|---|---|---|
| LT-N4233 | Sublimed >99% | |||
| Package | Availability | Price | Quantity | |
| LT-N4233-1g | 1g | In Stock | login |
|
