| Chemical Name | N,N,N',N'-Tetra-naphthalenyl-benzidine |
|---|---|
| CAS No. | 186256-01-9 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C52H36N2 |
| M.W. | 688.86 g/mole |
| UV | 297, 362 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 462 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >360 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | N,N,N',N'-Tetra-naphthalenyl-benzidine |
|---|---|
| CAS No. | 186256-01-9 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C52H36N2 |
| M.W. | 688.86 g/mole |
| UV | 297, 362 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 462 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >360 ?XC (0.5% weight loss) |
