TCBPA
| Chemical Name | 4,4'-(Diphenylmethylene)bis(N,N-diphenylaniline) |
|---|---|
| CAS No. | 1459723-98-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C49H38N2 |
| M.W. | 654.84 g/mole |
| UV | 303 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 374 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >320 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 4,4'-(Diphenylmethylene)bis(N,N-diphenylaniline) |
|---|---|
| CAS No. | 1459723-98-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C49H38N2 |
| M.W. | 654.84 g/mole |
| UV | 303 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 374 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >320 ?XC (0.5% weight loss) |
