DMFL-CBP
| Chemical Name | 2,7-Bis(carbazol-9-yl)-9,9-dimethylfluorene |
|---|---|
| CAS No. | 226958-06-1 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C39H28N2 |
| M.W. | 524.65 g/mole |
| UV | 293, 341 nm (in THF) |
| PL | 363 nm (in THF) |
| TGA | >330 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 2,7-Bis(carbazol-9-yl)-9,9-dimethylfluorene |
|---|---|
| CAS No. | 226958-06-1 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C39H28N2 |
| M.W. | 524.65 g/mole |
| UV | 293, 341 nm (in THF) |
| PL | 363 nm (in THF) |
| TGA | >330 ?XC (0.5% weight loss) |
