CDBP
| Chemical Name | 4,4'-Bis(carbazol-9-yl)-2,2'-dimethylbiphenyl |
|---|---|
| CAS No. | 604785-54-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C38H28N2 |
| M.W. | 512.64 g/mole |
| UV | 292, 340 nm (in THF) |
| PL | 349, 364 nm (in THF) |
| TGA | >280 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 4,4'-Bis(carbazol-9-yl)-2,2'-dimethylbiphenyl |
|---|---|
| CAS No. | 604785-54-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C38H28N2 |
| M.W. | 512.64 g/mole |
| UV | 292, 340 nm (in THF) |
| PL | 349, 364 nm (in THF) |
| TGA | >280 ?XC (0.5% weight loss) |
