UGH-2
| Chemical Name | 1,4-Bis(triphenylsilyl)benzene |
|---|---|
| CAS No. | 40491-34-7 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C42H34Si2 |
| M.W. | 594.89 g/mole |
| UV | 265 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 296 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >270 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 1,4-Bis(triphenylsilyl)benzene |
|---|---|
| CAS No. | 40491-34-7 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C42H34Si2 |
| M.W. | 594.89 g/mole |
| UV | 265 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 296 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >270 ?XC (0.5% weight loss) |
