TCz1
| Chemical Name | 3,6-Bis(carbazol-9-yl)-9-(2-ethyl-hexyl)-9H -carbazole |
|---|---|
| CAS No. | 1021423-90-4 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C44H39N3 |
| M.W. | 609.8 g/mole |
| UV | 293 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 396 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >280 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 3,6-Bis(carbazol-9-yl)-9-(2-ethyl-hexyl)-9H -carbazole |
|---|---|
| CAS No. | 1021423-90-4 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C44H39N3 |
| M.W. | 609.8 g/mole |
| UV | 293 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 396 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >280 ?XC (0.5% weight loss) |
