BSB
| Chemical Name | 4,4'-Di(triphenylsilyl)-biphenyl |
|---|---|
| CAS No. | 18826-13-6 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C48H38Si2 |
| M.W. | 670.99 g/mole |
| UV | 271 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 432 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >320 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 4,4'-Di(triphenylsilyl)-biphenyl |
|---|---|
| CAS No. | 18826-13-6 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C48H38Si2 |
| M.W. | 670.99 g/mole |
| UV | 271 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 432 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >320 ?XC (0.5% weight loss) |
