3phCN-ICz
				    						    	| Chemical Name | 5'-(5-Phenylindolo[3,2-a]carbazol-12(5H)-yl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-carbonitrile | 
|---|---|
| CAS No. | |
| Grade | Sublimed >99% | 
| Formula | C43H27N3 | 
| M.W. | 585.69 g/mole | 
| UV | 362 nm (in Toluene) | 
| PL | 437 nm (in Toluene) | 
| HOMO | -5.52 eV | 
| LUMO | -2.2 eV | 
| Reference | DOI: 10.1016/j.dyepig.2022.111037 | 
