HMTPD
| Chemical Name | N,N,N',N'-Tetra-(3-methylphenyl)-3,3'-dimethylbenzidine |
|---|---|
| CAS No. | 105465-14-3 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C42H40N2 |
| M.W. | 572.78 g/mole |
| UV | 302 nm (in THF) |
| PL | 399 nm (in THF) |
| TGA | >240 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | N,N,N',N'-Tetra-(3-methylphenyl)-3,3'-dimethylbenzidine |
|---|---|
| CAS No. | 105465-14-3 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C42H40N2 |
| M.W. | 572.78 g/mole |
| UV | 302 nm (in THF) |
| PL | 399 nm (in THF) |
| TGA | >240 ?XC (0.5% weight loss) |
