?\-6T
| Chemical Name | ?\-Sexithiophene |
|---|---|
| CAS No. | 88493-55-4 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C24H14S6 |
| M.W. | 494.76 g/mole |
| UV | 437 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 511 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >330 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | ?\-Sexithiophene |
|---|---|
| CAS No. | 88493-55-4 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C24H14S6 |
| M.W. | 494.76 g/mole |
| UV | 437 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 511 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >330 ?XC (0.5% weight loss) |
