1-Azido-35-bromo-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane
| Chemical Name | 1-Azido-35-bromo-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane |
|---|---|
| CAS No. | 2098982-00-2 |
| Grade | Purity: 98% |
| Formula | C24H48BrN3O11 |
| M.W. | 634.56 |
Select a categories
| Chemical Name | 1-Azido-35-bromo-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane |
|---|---|
| CAS No. | 2098982-00-2 |
| Grade | Purity: 98% |
| Formula | C24H48BrN3O11 |
| M.W. | 634.56 |
