mCPSOB
| Chemical Name | 9,9'-(5-(Phenylsulfonyl)-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole) |
|---|---|
| CAS No. | 1374770-41-8 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C36H24N2O2S |
| M.W. | 548.65 g/mole |
| TGA | >200 ?XC (0.5% weight loss) |
| Tg | 110 ?XC |
| HOMO | -5.8 eV |
| LUMO | -2.5 eV |
| Triplet Energy | -3.02 eV |
| Reference | Organic Electronics 16 (2015) 109-112 |
