DMOC-DPS
| Chemical Name | 9,9'-(4,4'-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(3,6-dimethoxy-9H -carbazole) |
|---|---|
| CAS No. | 1477507-77-9 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C40H32N2O6S |
| M.W. | 668.76 g/mole |
| UV | 370 nm (in Toluene) |
| PL | 485 nm (in Toluene) |
| TGA | >250 ?XC (0.5% weight loss) |
| Storage | In Stock |
| Specification | ??EST : 0.21 eV |
| Reference | J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 421-424 |
