CzC
| Chemical Name | 9-(4-tert-Butylphenyl)-3,6-ditrityl-9H-carbazole |
|---|---|
| CAS No. | 956373-04-9 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C60H49N |
| M.W. | 784.04 g/mole |
| UV | 277, 305 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 369 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >330 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 9-(4-tert-Butylphenyl)-3,6-ditrityl-9H-carbazole |
|---|---|
| CAS No. | 956373-04-9 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C60H49N |
| M.W. | 784.04 g/mole |
| UV | 277, 305 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 369 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >330 ?XC (0.5% weight loss) |
