PenPTC
| Chemical Name | N,N' -Dipentyl-3,4,9,10-perylene dicarboximide |
|---|---|
| CAS No. | 76372-75-3 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C34H30N2O4 |
| M.W. | 530.61 g/mole |
| UV | 523 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 535, 573 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >350 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | N,N' -Dipentyl-3,4,9,10-perylene dicarboximide |
|---|---|
| CAS No. | 76372-75-3 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C34H30N2O4 |
| M.W. | 530.61 g/mole |
| UV | 523 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 535, 573 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >350 ?XC (0.5% weight loss) |
