TCP
| Chemical Name | 1,3,5-Tris(carbazol-9-yl)benzene |
|---|---|
| CAS No. | 148044-07-9 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C42H27N3 |
| M.W. | 573.68 g/mole |
| UV | 292, 337 nm (in THF) |
| PL | 358 nm (in THF) |
| TGA | >310 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 1,3,5-Tris(carbazol-9-yl)benzene |
|---|---|
| CAS No. | 148044-07-9 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C42H27N3 |
| M.W. | 573.68 g/mole |
| UV | 292, 337 nm (in THF) |
| PL | 358 nm (in THF) |
| TGA | >310 ?XC (0.5% weight loss) |
