SPPO13
| Chemical Name | 2,7-Bis(diphenylphosphoryl)-9,9'-spirobifluorene |
|---|---|
| CAS No. | 1234510-13-4 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C49H34O2P2 |
| M.W. | 716.74 g/mole |
| UV | 282 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 373 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >330 ?XC (0.5% weight loss) |
Select a categories
| Chemical Name | 2,7-Bis(diphenylphosphoryl)-9,9'-spirobifluorene |
|---|---|
| CAS No. | 1234510-13-4 |
| Grade | Sublimed >99% |
| Formula | C49H34O2P2 |
| M.W. | 716.74 g/mole |
| UV | 282 nm (in CH2Cl2) |
| PL | 373 nm (in CH2Cl2) |
| TGA | >330 ?XC (0.5% weight loss) |
