Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinylacetate)
| Chemical Name | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinylacetate) |
|---|---|
| CAS No. | 25086-89-9 |
| Grade | Purity: average Mw ~50,000 (VP:VA=6:4) |
| M.W. | 0.00 |
Select a categories
| Chemical Name | Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinylacetate) |
|---|---|
| CAS No. | 25086-89-9 |
| Grade | Purity: average Mw ~50,000 (VP:VA=6:4) |
| M.W. | 0.00 |
